You are currently browsing the category archive for the ‘Lista de inscritos’ category.
Este post e o próximo mostram a primeira lista de inscritos do Banana Bowl 2010 na categoria 18 anos. A lista, como todo ano acontece, deve mudar bastante, por conta de possíveis desistências, Wild Cards e definição dos qualifiers.
Até agora, o Brasil tem quatro pré-classificados: Guilherme Clezar, terceiro melhor pré-qualificado, Bruno Semenzato e Eduardo Dischinger no masculino e Carla Forte no feminino.
O campeão do Australian Open, Tiago Fernandes, não aparece nesta primeira lista, mas pode receber um dos Wild Cards da organização do torneio. Se isso acontecer, e com a lista de inscritos desta semana, se tornaria o principal favorito da chave masculina. Vamos esperar.
| Main Draw | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking (ITF/National) |
Professional Ranking |
Priority | Info | ||
| 1 | CEPELOVA, Jana | SVK | 8 | 1 | ||||
| 2 | PUIG, Monica | PUR | 14 | 1 | ||||
| 3 | CEPEDE ROYG, Veronica | PAR | 22 | 535 | 1 | |||
| 4 | FRIEDSAM, Anna-Lena | GER | 23 | 1 | ||||
| 5 | BOUCHARD, Eugenie | CAN | 28 | 1077 | 1 | |||
| 6 | OMAE, Akiko | JPN | 30 | 722 | 1 | |||
| 7 | PALIIVETS, Katarena | CAN | 36 | 952 | 1 | |||
| 8 | SVITOLINA, Elina | UKR | 37 | 1 | ||||
| 9 | CAPRA, Beatrice | USA | 39 | 727 | 1 | |||
| 10 | PEREZ, Adriana | VEN | 41 | 1 | ||||
| 11 | OZAKI, Risa | JPN | 49 | 1 | ||||
| 12 | DAVIS, Lauren | USA | 51 | 1 | ||||
| 13 | GAMIZ, Andrea | VEN | 53 | 782 | 1 | |||
| 14 | COSTA MELGAR, Cecilia | CHI | 59 | 879 | 1 | |||
| 15 | JUHASZOVA, Vivien | SVK | 60 | 1 | ||||
| 16 | GARCIA, Caroline | FRA | 62 | 683 | 1 | |||
| 17 | EIKERI, Ulrikke | NOR | 63 | 973 | 1 | |||
| 18 | JODOIN, Marianne | CAN | 72 | 1 | ||||
| 19 | SCOTT, Noel | USA | 83 | 1 | ||||
| 20 | GAVRILOVSKA, Saska | SRB | 84 | 1 | ||||
| 21 | ESKENAZI, Agustina Sol | ARG | 89 | 748 | 1 | |||
| 22 | ALLGURIN, Ellen | SWE | 90 | 1 | ||||
| 23 | KOSTIC, Natalija | SRB | 95 | 1 | ||||
| 24 | KOVINIC, Danka | MNE | 102 | 1 | ||||
| 25 | DE BERNARDI, Clothilde | FRA | 104 | 1 | ||||
| 26 | SALNIKOVA, Daria | RUS | 105 | 1 | ||||
| 27 | CARTWRIGHT, Kerrie | BAH | 106 | 2 | ||||
| 28 | BROWN, Lucy | GBR | 107 | 1 | ||||
| 29 | SCHMIEDLOVA, Anna Karolina | SVK | 109 | 1 | ||||
| 30 | SASNOVICH, Aliaksandra | BLR | 113 | 1 | ||||
| 31 | JEANJEAN, Leolia | FRA | 116 | 1 | ||||
| 32 | BUTKOVSKA, Lucia | SVK | 117 | 1 | ||||
| 33 | MENDESOVA, Pernilla | CZE | 124 | 1 | ||||
| 34 | ABANDA, Elisabeth | CAN | 129 | 1 | ||||
| 35 | MARTINS, Patricia | POR | 131 | 1 | ||||
| 36 | BRITO, Fernanda | CHI | 133 | 979 | 1 | |||
| 37 | ALLERTOVA, Denisa | CZE | 137 | 1 | ||||
| 38 | KITAGAWA, Rio | JPN | 143 | 1 | ||||
| 39 | FORTE, Carla | BRA | 144 | 1 | ||||
| 40 | DOUGLAS-MIRON, Elianne | CAN | 148 | 1 | ||||
| 41 | PEGULA, Jessica | USA | 155 | 918 | 1 | |||
| 42 | LIZARAZO, Yuliana | COL | 157 | 716 | 1 | |||
| 43 | MULHOLLAND, Annie | USA | 160 | 1 | ||||
| 44 | SHUMILINA, Santa | RUS | 162 | 1 | ||||
| 45 | POPOVA, Katerina | RUS | 165 | 994 | 1 | |||
| 46 | CADAR, Elena-Teodora | ROU | 741 | 1 | 16E | |||
| Qualifying | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking (ITF/National) |
Professional Ranking |
Priority | Info | ||
| 1 | SEGUEL, Daniela | CHI | 166 | 1014 | 1 | |||
| 2 | BORTHWICK, Daneika | GBR | 169 | 1 | ||||
| 3 | ENRIQUE AGUILAR, Isaura | PAR | 174 | 1 | ||||
| 4 | ZACARIAS, Marcela | MEX | 178 | 1 | ||||
| 5 | PELLA, Catalina | ARG | 189 | 1 | ||||
| 6 | BOSIO, Victoria | ARG | 196 | 1 | ||||
| 7 | SILES LUNA VIOLETA, Ximena Jenniffer | PER | 199 | 1 | ||||
| 8 | STARR, Denise | USA | 205 | 1 | ||||
| 9 | POZNIKHIRENKO, Ganna | UKR | 207 | 1 | ||||
| 10 | FICHEUX, Solene | FRA | 212 | 1 | ||||
| 11 | WILLIAMS, Caitlyn | USA | 213 | 1 | ||||
| 12 | SANCHEZ, Ana Sofia | MEX | 231 | 1 | ||||
| 13 | ROBBIANI, Isabella | PAR | 234 | 775 | 1 | |||
| 14 | IRAZUSTA, Mikele | ARG | 236 | 1 | ||||
| 15 | BEGLEY, Elizabeth | USA | 239 | 1 | ||||
| 16 | CARDENAS, Maria Andrea | VEN | 245 | 1 | ||||
| 17 | TOMOVA, Viktoriya | BUL | 247 | 898 | 1 | |||
| 18 | SRIMPF, Tjasa | SLO | 249 | 1 | ||||
| 19 | MILAS, Katja | CRO | 255 | 1 | ||||
| 20 | BARANSKA, Agata | POL | 258 | 1 | ||||
| 21 | BIANCO, Megane | SUI | 259 | 1 | ||||
| 22 | KUYKENDALL, Skylar | USA | 269 | 1 | ||||
| 23 | OLMOS, Giuliana | MEX | 273 | 1 | ||||
| 24 | ERKAN, Leyla | USA | 284 | 1 | ||||
| 25 | ARSHAVSKAYA, Adel | RUS | 299 | 1 | ||||
| 26 | VIDAL, Daniela | VEN | 304 | 1 | ||||
| 27 | DOROSHINA, Olga | RUS | 312 | 1 | ||||
| 28 | CASARES, Marie Elise | ECU | 314 | 801 | 1 | |||
| 29 | ACUNA, Camila | PAR | 319 | 1 | ||||
| 30 | KRALJEVIC, Mateja | SUI | 322 | 1 | ||||
| 31 | PERAL, Manon | FRA | 346 | 1 | ||||
| 32 | GONZALEZ, Domenica | ECU | 347 | 1 | ||||
| 33 | ELBABA, Julia | USA | 349 | 2 | ||||
| 34 | KONIG, Pia | AUT | 352 | 1 | ||||
| 35 | BACELAR, Julianna Barbosa | BRA | 375 | 1 | ||||
| 36 | SPINARDI, Emiliana | ARG | 390 | 1 | ||||
| 37 | SARRAZIN, Laetitia | FRA | 421 | 1 | ||||
| 38 | PIGOSSI, Laura | BRA | 441 | 1 | ||||
| 39 | DIAZ, Rocio Maria | ARG | 445 | 1 | ||||
| 40 | VANGELOVA, Ani | BUL | 460 | 1 | ||||
| 41 | DIAZ, Raquel | VEN | 470 | 1 | ||||
| 42 | CE, Gabriela | BRA | 512 | 1 | ||||
| 43 | MEKA, Nikita | USA | 532 | 1 | ||||
| 44 | MIRO, Isabela | BRA | 537 | 1065 | 1 | |||
| 45 | DANZINI, Marina | BRA | 577 | 1 | ||||
| 46 | DI BIASI, Florencia | ARG | 586 | 1 | ||||
| 47 | DEGANO, Daniela | ARG | 592 | 1 | ||||
| 48 | MARTINEZ, Nicole | ECU | 607 | 1 | ||||
| 49 | KONIG, Denise | GER | 668 | 3 | ||||
| 50 | FRASCINI, Maria Daniela | ARG | 669 | 1 | ||||
| 51 | PRICE, Caroline | USA | 673 | 2 | ||||
| 52 | HADDAD, Stefania | BRA | 679 | 1 | ||||
| 53 | GUIMARAES BUENO, Flavia | BRA | 700 | 1 | ||||
| 54 | RONCO, Catalina | ARG | 710 | 1 | ||||
| 55 | ECHEVERRIA, Debora | CHI | 712 | 1 | ||||
| 56 | MYHRE, Thale | NOR | 820 | 2 | ||||
| Alternates | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking (ITF/National) |
Professional Ranking |
Priority | Info | ||
| 1 | CUNNINGHAM PEREIRA, Marina | BRA | 876 | 1 | ||||
| 2 | GALEANO, Antonella | PAR | 911 = | = | 1 | |||
| 3 | PLAUTH, Mariah | BRA | 937 | 1 | ||||
| 4 | NAGAYAMA, Flavia | BRA | 938 = | = | 1 | |||
| 5 | SOULIE, Lucia | ARG | 964 = | = | 1 | |||
| 6 | ALABY, Tania | CAN | 970 = | = | 1 | |||
| 7 | ANDREAZZA, Giulia | BRA | 1007 = | = | 1 | |||
| 8 | ZEBALLOS MELGAR, Noelia | BOL | 1033 = | = | 1 | |||
| 9 | PEREIRA, Rebeca | BRA | 1076 = | = | 1 | |||
| 10 | LASKUTOVA, Viktoria | RUS | 1204 = | = | 1 | |||
| 11 | LASKUTOVA, Ksenia | RUS | 1204 = | = | 1 | |||
| 12 | MERCIER, Cecilia | URU | 1227 = | = | 1 | |||
| 13 | MACIEL, Nikaelli | BRA | 1284 = | = | 1 | |||
| 14 | AMARAL, Fernanda Luvizotto Do | BRA | 1302 = | = | 1 | |||
| 15 | FIAMENGHI, Karina | BRA | 1392 = | = | 1 | |||
| 16 | ESCOBAR, Natalia | PAR | 1392 = | = | 1 | |||
| 17 | DECHANDT ARAUJO, Flavia | BRA | 1423 = | = | 1 | |||
| 18 | BARRIONUEVO, Carolina | ARG | 1442 = | = | 1 | |||
| 19 | MORENO, Camila | ARG | 1456 = | = | 1 | |||
| 20 | BELMONT DE OLIVEIRA, Flavia | BRA | 1540 = | = | 1 | |||
| 21 | GARCIA, Priscila | BRA | 1660 = | = | 1 | |||
| 22 | KURATA, Nathaly | BRA | 1 (national) | 953 | 1 | |||
| 23 | CHIACCHIO, Manoela Corbellini | BRA | 6 (national) | 1 | ||||
| 24 | RAMOS, Giovanna | BRA | 19 (national) | 1 | ||||
| 25 | TAVARES, Vanessa Antonia Soares | BRA | 28 (national) | 1 | ||||
| 26 | CERNEA, marina | BRA | 30 (national) | 1 | ||||
| 27 | GIUDICI, Leticia | BRA | 44 (national) | 1 | ||||
| 28 | NICOLELA SUSANNA, Bianca | BRA | 1 | |||||
| 29 | ZANOTTA, Carolina | BRA | 1 | |||||
| 30 | TOMISHIMA, Natasha Mayumi | BRA | 1 | |||||
| 31 | MEDEIROS, Maria Eduarda | BRA | 1 | |||||
| 32 | SOARES, Fernanda | BRA | 1 | |||||
| 33 | CHIEPPE, Julia | BRA | 1 | |||||
| 34 | COCCIO NIETO, Michelle Paz | CHI | 1 (national) | 1 | ||||
| 35 | CALMET, Mayte | PER | 23 (national) | 1 | ||||
| 36 | JOFRE, Juliana | ARG | 1 | |||||
| 37 | FRANCO, Yaiza | ESP | 1 | |||||
| 38 | FIGUEIRA, Jordana | BRA | 1 | |||||
| 39 | HADDAD MAIA, Beatriz | BRA | 1 | |||||
| 40 | EUFRASIO, Gabriela | BRA | 1 | |||||
| 41 | GARCIA, Alice | BRA | 1 | |||||
| 42 | GUASTI, Raisa | BRA | 1 | |||||
| Withdrawals | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking (ITF/National) |
Professional Ranking |
Priority | Info | ||
| 1 | ADDISON, Breaunna | USA | 568 | 1 | Withdrawn on 18 January 2010 |
|||
| 2 | ALBANO, Silvia | ITA | 264 | 1 | Withdrawn on 06 February 2010 |
|||
| 3 | ALVAREZ, Alejandra | ECU | 547 | 1 | Withdrawn on 05 February 2010 |
|||
| 4 | BEAZANT, Natalie | GBR | 127 | 1 | Withdrawn on 12 February 2010 |
|||
| 5 | BERNARDEZ, Maria-Clara | DOM | 1076 = | = | 1 | Withdrawn on 08 February 2010 |
||
| 6 | BRUZZESI AVELLA, Carla | ARG | 1 | Withdrawn on 15 February 2010 |
||||
| 7 | BUDNIK, Nicole | CHI | 7 (national) | 1 | Withdrawn on 18 January 2010 |
|||
| 8 | CEDERMARK, Beatrice | SWE | 767 = | = | 1 | Withdrawn on 17 January 2010 |
||
| 9 | CHASOVSKIKH, Kristina | RUS | 506 | 1 | Withdrawn on 29 January 2010 |
|||
| 10 | CICHON, Marcelina | POL | 277 | 1 | Withdrawn on 14 February 2010 |
|||
| 11 | CURIC, Matea | CRO | 243 | 2 | Withdrawn on 18 February 2010 |
|||
| 12 | DABROWSKI, Gabriela | CAN | 5 | 781 | 1 | Withdrawn on 28 December 2009 |
||
| 13 | DE LASA, Alejandra | USA | 1 | Withdrawn on 18 February 2010 |
||||
| 14 | DEIGMAN, Laura | GBR | 377 | 2 | Withdrawn on 15 February 2010 |
|||
| 15 | DEWAR, Tristen Z. | USA | 400 | 1 | Withdrawn on 09 February 2010 |
|||
| 16 | DRAEGER, Jeanette | GER | 781 = | = | 2 | Withdrawn on 16 February 2010 |
||
| 17 | ECHEVERRIA ALAM, Nadia | USA | 177 | 1 | Withdrawn on 12 February 2010 |
|||
| 18 | FABIKOVA, Klara | CZE | 158 | 3 | Withdrawn on 14 February 2010 |
|||
| 19 | GAJIC, Juliana | CAN | 401 | 2 | Withdrawn on 11 February 2010 |
|||
| 20 | KAPITANY, Kriszina | HUN | 451 | 3 | Withdrawn on 17 February 2010 |
|||
| 21 | KEYS, Madison | USA | 61 | 619 | 1 | Withdrawn on 18 February 2010 |
||
| 22 | KOVALETS, Sophia | UKR | 52 | 1 | Withdrawn on 16 February 2010 |
|||
| 23 | KUSHKHOVA, Aminat | RUS | 216 | 843 | 1 | Withdrawn on 28 December 2009 |
||
| 24 | LAVIAN, Rona | ISR | 424 = | = | 2 | Withdrawn on 15 February 2010 |
||
| 25 | LOTZ, Constanze | GER | 214 | 1 | Withdrawn on 15 February 2010 |
|||
| 26 | LUDUENA, Belen | CHI | 198 | 1 | Withdrawn on 17 February 2010 |
|||
| 27 | MANIFACIO, Giovanna | MEX | 251 | 2 | Withdrawn on 02 February 2010 |
|||
| 28 | MCPHILLIPS, Kyle | USA | 309 | 953 | 1 | Withdrawn on 19 January 2010 |
||
| 29 | MIN, Grace | USA | 71 | 710 | 1 | Withdrawn on 13 January 2010 |
||
| 30 | MOR, Noy | ISR | 334 | 2 | Withdrawn on 14 February 2010 |
|||
| 31 | PEKHOVA, Polina | BLR | 67 | 3 | Withdrawn on 09 February 2010 |
|||
| 32 | PUENTES ROBINSON, Ayda Stephanie | COL | 1284 = | = | 1 | Withdrawn on 05 February 2010 |
||
| 33 | PUTINTSEVA, Yulia | RUS | 16 | 1 | Withdrawn on 11 February 2010 |
|||
| 34 | REIS DE CAMPOS, Louise | BRA | 1 | Withdrawn on 09 February 2010 |
||||
| 35 | RIBERO, Maria Paula | COL | 931 = | = | 1 | Withdrawn on 10 February 2010 |
||
| 36 | ROBSON, Laura | GBR | 34 | 313 | 1 | Withdrawn on 12 February 2010 |
||
| 37 | ROHANOVA, Petra | CZE | 218 | 1 | Withdrawn on 11 February 2010 |
|||
| 38 | SILVA, Camila | CHI | 10 | 1031 | 1 | Withdrawn on 28 January 2010 |
||
| 39 | SKAMLOVA, Chantal | SVK | 42 | 1 | Withdrawn on 26 January 2010 |
|||
| 40 | SZLAVIKOVICS, Szabina | HUN | 323 | 3 | Withdrawn on 29 January 2010 |
|||
| 41 | TACHOVSKY, Alexandra | USA | 471 | 1 | Withdrawn on 09 February 2010 |
|||
| 42 | TSIMASHCHUK , Natalia | BLR | 1 | Withdrawn on 17 February 2010 |
||||
| 43 | UCROS, Laura | COL | 801 = | = | 1 | Withdrawn on 08 February 2010 |
||
| 44 | VAN DER HOEK, Rosalie | NED | 379 | 1 | Withdrawn on 10 February 2010 |
|||
| 45 | VAN NGUYEN, Chanelle | USA | 337 | 1 | Withdrawn on 21 January 2010 |
|||
| 46 | VASILYEVA, Anna | RUS | 910 | 1 | Withdrawn on 22 January 2010 |
|||
| 47 | WACNIK, Jessica | USA | 395 | 1 | Withdrawn on 14 February 2010 |
|||
| 48 | ZIMMERMANN, Liat | ISR | 219 | 1 | Withdrawn on 13 February 2010 |
|||





Comentários